设为首页 | 联系我们 | 企业邮局
首   页  |  企业简介  |  荣誉资质  |  管夹系列  |  液压管接头系列  |  胶管总成  |  技术参数  |  给我留言  |  联系我们  
企业邮局
用户名 @lyhlgj.com
密 码
版 本
公司荣誉
·2009年中国信用企业认证体系示范单位。
·江苏省优质产品”称号
详细>>
联系我们
地  址:江苏省.溧阳市.竹箦镇
        工业集中区
电  话:0519-87700051
传  真:0519-87708158
手  机:13961273007 13801496487
联系人:魏明雅
胶管总成
A型扣压式胶管总成 B型扣压式胶管总成
产品代号:Q/JY303 产品代号:Q/JY304
JBI885-77(JB/ZQ4427-86)A型
胶管内径mm 公称通径mm 工作压力(MPa) M 扳手尺寸
4SP
4 4 20 - - - M12×1.25 14
6 6 20 25 40 100 M14×1.5 17
8 8 16 25 32 - M16×1.5 19
10 10 16 25 25 70 M18×1.5 22
13 10 13 20 25 60 M22×1.5 27
16 15 10 16 20 55 M27×1.5 32
19 20 10 16 20 46 M30×1.5 36
22 20 10 13 16 - M36×2 41
25 25 8 10 13 35 M39×2 46
32 32 7 10 10 32 M45×2 55
38 40 4 8 10 25 M52×2 60
45 40 - 8 8 - M60×2 70
51 50 - 7 8 20 M64×2 75

JBI886-77
(JB/ZQ4428-86)B型

胶管内径mm 公称通径mm 工作压力(MPa) D0 扳手尺寸
4SP
4 4 20 - - - 4 6
6 6 20 25 40 100 6 8
8 8 16 25 32 - 8 10
10 10 16 25 25 70 10/12 12
13 10 13 20 25 60 14 14
16 15 10 16 20 55 16 17
19 20 10 16 20 46 18 19
22 20 10 13 16 - 22 24
25 25 8 10 13 35 28 30
32 32 7 10 10 32 34 36
38 40 4 8 10 25 42 46
   
C型扣压式胶管总成 D型扣压式胶管总成
产品代号:Q/JY305 产品代号:Q/JY306
JBI885-77C型
胶管内径mm 公称通径mm 工作压力(MPa) M 扳手尺寸
4SP
4 4 20 - - - M12×1.25 14
6 6 20 25 40 100 M14×1.5 17
8 8 16 25 32 - M16×1.5 19
10 10 16 25 25 70 M18×1.5 22
13 10 13 20 25 60 M22×1.5 27
16 15 10 16 20 55 M27×1.5 32
19 20 10 16 20 46 M30×1.5 36
22 20 10 13 16 - M36×2 41
25 25 8 10 13 35 M39×2 46
32 32 7 10 10 32 M45×2 55

JBI886-77D型

胶管内径mm 公称通径mm 工作压力(MPa) D0 扳手尺寸
4SP
6 6 20 25 40 100 M14×1.5 17
8 8 16 25 32 - M16×1.5 19
10 10 16 25 25 70 M18×1.5 22
13 10 13 20 25 60 M22×1.5 27
16 15 10 16 20 55 M27×1.5 32
19 20 10 16 20 46 M30×1.5 36
22 20 10 13 16 - M36×2 41
25 25 8 10 13 35 M39×2 46
32 32 7 10 10 32 M45×2 55
38 40 4 8 10 25 M52×2 60
45 40 - 8 8 - M60×2 70
51 50 - 7 8 20 M64×2 75
   
E型扣压式胶管总成 F型扣压式胶管总成
产品代号:Q/JY307 产品代号:Q/JY308
胶管内径mm 公称通径mm d1 d2 d3 A B C O型圈
JB/ZQ4224
10 <70 6.5 30 11 55 36 22 30×31
13 <60 9.5 30 11 55 40 22 30×31
16 <60 12.5 30 11 55 40 22 30×31
19 <60 15.5 35 11 55 40 22 35×31
25 <50 21.5 40 13 75 56 28 40×31
32 <41 27.5 45 13 75 56 28 45×31
38 <35 32.5 55 18 100 73 36 55×31
51 <32 44 65 18 100 73 36 65×31
胶管内径mm 公称通径mm 工作压力(MPa) d 扳手尺寸
4SP
6 6 20 25 40 100 R1/4 17
10 10 16 25 25 70 R3/8 22
13 10 13 20 25 60 R1/2 27
16 15 10 16 20 55 R3/4 32
19 20 10 16 20 46 R3/4 36
25 25 8 10 13 35 R1 46
32 32 7 10 10 32 R1 1/4 55
38 40 4 8 10 25 R1 1/2 60
51 50 - 7 8 20 R2 75
以上各型均可加工成450或900角,如下图


 
版权所有:溧阳市恒力管夹制造有限公司    Copyright(c) 2009-2010 www.lyhlgj.com All Right Reserved.